Byggarbetsmiljöarbetet inom mark och anläggning (planering och projektering)
För dig som arbetar med planering och projektering inom teknikområdet mark och anläggning så finns en mängd olika frågeställningar och förutsättningar att ta ställning till.
Här tar vi upp allt från vilka kategorier av risker man bör tänka på under vissa skeden, vilka andra teknikområden (projektörer) man samordnar med och kompletterande eller närliggande lagar och regler som kan påverka arbetsmiljöarbetet.
Planeringsskedet Mark och anläggning
Vanliga risker under planeringsskedet
De risker som uppträder under planeringsskedet är ofta av övergripande karaktär. Nedan har vi samlat exempel (en del kan kännas självklara) på vanliga frågeställningar under planeringen för de som arbetar inom mark och anläggning.
Frågeställning | Risk | Åtgärd |
Hur ser omkringliggande markanvändning ut? | Framtida samordningsproblematik, hinder i form av andra markägare, andra projekt et c. | Initiera planeringen och ta hjälp av byggherren att identifiera fastighets- och markägare. |
Hur ser övergripande geotekniska förutsättningar ut? | Skred och rasrisker, bottenupptryckningar m.m som kan ställa till det under utförande. | Tidiga undersökningar så som inventeringar och inblandning av konstruktörer. |
Hur ser den övergripande utformningen ut? | Risken finns att en idé antas där det förekommer en mängd arbetsmiljörisker som dyker upp under projektering - och det är för sent att göra omvälvande ändringar på grund av ex. detaljplan. | Gör en första granskning av idé- eller systemhandlingar ur ett arbetsmiljöperspektiv. |
Hur ser organisation och medvetenhet om lagkrav ut hos beställaren (byggherren)? | Risk finns att arbetsmiljöarbetet (enligt lagar och regler) förbises under planering och även kommande projektering. | Gör din beställare medveten om lagkraven. Ex. efterfråga den BAS-P som både du och byggherren behöver och som redan under planeringen sammanställer de risker du tar fram. |
Samverkan under planeringsskedet
Följande resurser kan bli aktuella för att samverka och hitta stöd i arbetsmiljöarbetet under planeringsskedet:
- Byggherren
- Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P)
- Geotekniker (ev. geo-konstruktör)
- Miljökonsult (resultatet av undersökningar et c)
- Eventuella representanter från andra fastighetsägare/markägare
Projekteringsskedet: Bygg- och fastighet
Vanliga risker under planeringsskedet
Under projekteringsskedet kommer man att dyka på en mängd tekniska lösningar att beakta för att senare hamna i en identifierad risk.
Tänk på att man behöver dokumentera samtliga identifierade risker och även de bortvalda lösningar som på något sätt minimerar eller helt tar bort den risken (versionshantering av bortvalda lösningar).
Nedan har vi samlat exempel på frågeställningar, risker och åtgärder som kan leda dig vidare i arbete med riskidentifieringen:
Frågeställning | Risk | Åtgärd |
Hur ser möjligheterna ut för framtida drift? | Risk att under bruksskedet behöva ta till åtgärder för att motverka risker med ex. snöupplag, frysta ytor, vattenavrinning, åtkomst till ventiler och brunnar m.m | Granska utformningen ur ett driftperspektiv. |
Hur ser utrymmesbehov och möjligheter ut kring installationer och försörjning? | Risk för dåliga arbetsmiljöförhållanden i form av trånga eller ej nåbara utrymmen. Ex. vid nedstigning i brunnar, åtkomst till ventiler, arbete med kabelskåp eller stolpe med ryggen ut mot trafikerad yta m.m | Samgranskning med andra discipliner. |
Vilka material projekterar jag in? | Risker kring kemiska, oorganiska ämnen m.m som kan påverka både yrkesarbetares hälsa under utförande så väl som slutanvändaren. Går det exempelvis att minimera användandet av kvartshaltig sten och bearbetning av denna? Vad för ämnen frigörs när en väg trafikeras? Vad och vart släpper vi ut dagvatten och kan ledning/ventiler/lim påverka? | Gör en granskning av dina materialval. |
Är mina konstruktioner byggbara? | Ej standardiserade eller beprövade lösningar kan leda till allt från onödiga risker vid materialhantering och montering till att vara helt omöjliga att lösa (vilket innebär att man får projektera om eller välja annan lösning). | Tänk byggbarhet, granska dina lösningar ur ett produktionsperspektiv. Beakta ex. vikt och storlek på element i kombination med möjligheterna för logistik och lyft. |
Samverkan under projekteringsskedet
Följande resurser är ofta aktuella för en bygg- och fastighetsprojektör att samverka med för arbetsmiljöarbetet under projekteringsskedet:
- Byggherren
- Byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-P)
- Samtliga discipliner i projekteringsgruppen
- Geoteknik och miljöteknik
- Produktionsplanerare (tid, skede, byggbarhet)
Viktiga föreskrifter, handböcker och övriga regelverk
För projektörer inom mark- och anläggning så är dessa föreskrifter (AFS:ar) vanliga att tillämpa:
Föreskrift: | Innehåll: |
AFS 2020:1 - Arbetsplatsens utformning | Omfattande regler kring hur man projekterar för en god arbetsmiljö för arbetsplatser, reglerar även projektörernas arbete kring att beakta en god arbetsmiljö under bruksskedet. |
AFS 1999:3 - Bygg- och anläggningsarbete | Reglerar exempelvis BAS-P's men såväl projektörernas arbete kring att beakta en god arbetsmiljö under samtliga skeden. |
AFS 1981:14 - Skydd mot skada genom fall | Kort enkel AFS som åskådliggör behovet av att planera för att undvika fallrisker. |
AFS 1981:15 - Skydd mot skada genom ras | Kort enkel AFS som åskådliggör behovet av att planera mark och schakter. |
AFS 2010:1 - Berg- och gruvarbete | AFS som främst tar upp underjordsarbeten - tänk på att djupa brunnar och schakt kan kategoriseras som ett underjordsarbete. |
AFS 2015:7 - Hygieniska gränsvärden | AFS som behandlar luftföroreningar, allt från damm till gaser. |
För projektörer inom mark och anläggning är även dessa handböcker och instruktioner tillämpbara:
Dokument: | Innehåll: |
Checklista för projekteringsansvar | Checklista utgiven av Arbetsmiljöverket för kontrollfrågor att ställa under samtliga skeden gällande allt från organisation till arbetssätt. Äldre utgåva men som ändå innehåller en del nyttig och fortfarande aktuell information (ex. så ersätter AFS 2020:1 till stor viss arbetssätt för projektering för bruksskedet) |
Förebyggande för byggande | Enklare handbok från Arbetsmiljöverket som förklarar byggherrens och projektörernas (och även BAS-P's) ansvar och arbete. |
För projektörer inom mark och anläggning så är dessa övriga regelverk tillämpbara:
- TDOK - Trafikverkets tekniska dokumentation eller kommunala teknikhandböcker vilka oftast innehåller kända tekniska lösningar.
- Schakta Säkert - Handbok kring förutsättningar, problematik m.m med att arbeta i och nära inpå schakter.